順德區(qū)醫(yī)療健康信息系統(tǒng)一體化建設(shè)項目——智慧管理專項中標候選人公示公告
一、項目編號:GZSWSD25FB2016
二、項目名稱:順德區(qū)醫(yī)療健康信息系統(tǒng)一體化建設(shè)項目——智慧管理專項
三、中標候選人情況
采購包1:順德區(qū)醫(yī)療健康信息系統(tǒng)一體化建設(shè)項目——信息項目管理系統(tǒng)
序號 | 中標候選人 | 地址 | 響應(yīng)報價 | 排名 | 備注 |
1 | 廣州思邁信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)岐山路548號201-A085(僅限辦公) | 950,000.00 | 1 | 第一中標候選人 |
2 | 廣州石伏軟件科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍口東路5號1306、1308 | 1,000,000.00 | 2 | 第二中標候選人 |
3 | 武漢儒松科技有限公司 | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)龍城路9號寶業(yè)光谷麗都二期2棟2單元3層01號 | 850,000.00 | 3 | 第三中標候選人 |
采購包2:順德區(qū)醫(yī)療健康信息系統(tǒng)一體化建設(shè)項目——智慧管理信息平臺咨詢設(shè)計服務(wù)
序號 | 中標候選人 | 地址 | 響應(yīng)報價 | 排名 | 備注 |
1 | 華信咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道春波路999號 | 2,390,000.00 | 1 | 第一中標候選人 |
2 | 重慶市信息通信咨詢設(shè)計院有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)歇臺子科園四路257號 | 2,590,000.00 | 2 | 第二中標候選人 |
3 | 貴州森谷通訊技術(shù)有限公司 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金陽科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈552室 | 2,650,000.00 | 3 | 第三中標候選人 |
四、磋商評審情況:
采購包1:順德區(qū)醫(yī)療健康信息系統(tǒng)一體化建設(shè)項目——信息項目管理系統(tǒng)
序號 | 競投人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
1 | 廣州思邁信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 16.00 | 8.95 | 89.95 | 1 |
2 | 廣州石伏軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 11.00 | 8.50 | 77.50 | 2 |
3 | 武漢儒松科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 13.00 | 10.00 | 68.00 | 3 |
采購包2:順德區(qū)醫(yī)療健康信息系統(tǒng)一體化建設(shè)項目——智慧管理信息平臺咨詢設(shè)計服務(wù)
序號 | 競投人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
1 | 華信咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 20.00 | 10.00 | 92.00 | 1 |
2 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 4.00 | 8.88 | 51.48 | 4 |
3 | 重慶市信息通信咨詢設(shè)計院有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 14.00 | 9.23 | 70.43 | 2 |
4 | 貴州森谷通訊技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 7.00 | 9.02 | 59.42 | 3 |
五、公告期限:自本公告發(fā)布之日起3日。
六、招選人及招選代理機構(gòu)聯(lián)系方式
1.招選人:廣東順德順意健康信息科技有限公司
地址:佛山市順德區(qū)倫教街道霞石村康健路6號綜合樓7樓
聯(lián)系人:薛先生(0757-29828877);梁小姐(0757-29828866)
2.招選代理機構(gòu):廣州順為招標采購有限公司
地址:佛山市順德區(qū)大良街道沿江北路120號德信樓6樓(廣州順為招標采購有限公司順德分公司)
項目聯(lián)系人:郭先生(0757-22214747)
廣州順為招標采購有限公司
2025年7月8日